当前位置: 首页 - 通知公告 - 正文

通知公告

西安工业大学电子信息工程学院​​​​2023年符合“推免生”推荐基本条件应届本科毕​业生名单公示

发布日期:2022-09-11作者:点击:

根据学校《西安工业大学推荐(接收)优秀应届本科毕业生免试攻读研究生实施办法(修订)》和《关于做好西安工业大学2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》文件精神,经教务处核算和学院复核、筛查,以下72名同学符合2023年“推免生”基本条件,现将名单公示如下:


序号 学号 姓名 专业(国标) 行政班 专业人数(国标) 前30%人数 专业排名 平均成绩 平均绩点 数学平均成绩 大学英语四级 补考或重修记录 考试违纪作弊
1 19040102115 史泓喆 自动化 19040720 101 31 1 87.08 3.69 85 602
2 19040101122 赵子航 自动化 19040720 101 31 2 85.23 3.56 91 432
3 19040414130 李倩楠 自动化 19040720 101 31 3 86.64 3.54 91 504
4 19040103109 李万京 自动化 19040103 101 31 4 85.59 3.51 81.5 431
5 19040103113 谭笑 自动化 19040720 101 31 5 84.61 3.46 87 458
6 19040517118 范芮 自动化 19040720 101 31 6 83.94 3.35 85 470
7 19070207113 赵海 自动化 19040103 101 31 7 84.85 3.3 77 427
8 19040619131 魏依 自动化 19040720 101 31 8 83.48 3.3 75.5 563
9 19040102129 张可心 自动化 19040720 101 31 9 83.75 3.26 73.5 546
10 19040103128 袁红芬 自动化 19040720 101 31 10 84.77 3.22 72.5 426
11 19040101130 张妮 自动化 19040720 101 31 11 83.31 3.17 80 453
12 19040103112 苏鹏 自动化 19040720 101 31 12 83.56 3.16 73.5 437
13 19040101110 李雨泽 自动化 19040101 101 31 15 84.59 3.11 72 429
14 19040102120 项志伟 自动化 19040720 101 31 18 81.37 3.02 78 449
15 19040103101 程昆鹏 自动化 19040103 101 31 21 83.68 2.96 73.5 438
16 19040414126 陈馨雨 自动化 19040720 101 31 23 81.9 2.95 79.5 482
17 19040204105 李世麒 自动化 19040720 101 31 25 80.73 2.92 73.5 557
18 19040102114 任润涛 自动化 19040102 101 31 27 81.21 2.89 78.5 434
19 19040101112 孙文豪 自动化 19040101 101 31 29 81.17 2.85 77 433
20 19040413127 姬丽娜 自动化 19040720 101 31 31 80.67 2.81 84 427
21 19040309119 赵渊 电子信息工程 19040721 146 44 1 89.02 3.92 92.5 485
22 19040413134 钟旖颖 电子信息工程 19040721 146 44 2 85.38 3.59 84.5 544
23 19040518104 李宝强 电子信息工程 19040721 146 44 3 87.07 3.53 79 429
24 19040206131 杨佳敏 电子信息工程 19040721 146 44 4 85.39 3.47 82 456
25 19040308130 熊杭英 电子信息工程 19040721 146 44 6 84.46 3.44 88 441
26 19040308128 王莹 电子信息工程 19040721 146 44 7 85.16 3.41 86.5 451
27 19040619125 康硕 电子信息工程 19040721 146 44 8 83.75 3.32 84 540
28 19040207127 王永丽 电子信息工程 19040721 146 44 9 83.96 3.26 76.5 444
29 19040204122 陈漂洋 电子信息工程 19040721 146 44 11 83.59 3.24 76 425
30 19040206123 胡惠婷 电子信息工程 19040721 146 44 12 82.56 3.19 81.5 442
31 19040309116 袁洋 电子信息工程 19040721 146 44 13 82.88 3.18 84.5 436
32 19040205125 屈声瑶 电子信息工程 19040721 146 44 14 83.52 3.14 78 483
33 19040207103 郭振宇 电子信息工程 19040721 146 44 15 81.04 3.13 76.5 590
34 19040206107 李剑乔 电子信息工程 19040721 146 44 16 82.47 3.11 83 429
35 17040206126 王奥莎 电子信息工程 19040206 146 44 17 83.84 3.1 73.5 443
36 19040205129 余娅婕 电子信息工程 19040205 146 44 19 82.17 3.09 72.5 457
37 19040206124 李婕琳 电子信息工程 19040206 146 44 20 83.15 3.07 75.5 430
38 19040414123 张泽宇 电子信息工程 19040721 146 44 24 82.5 3.05 77 460
39 19040206125 李龙楠 电子信息工程 19040206 146 44 25 83.27 3.05 72 450
40 19040517101 陈飞飞 电子信息工程 19040721 146 44 29 81.3 3.03 78.5 435
41 19040205127 谢佳忻 电子信息工程 19040205 146 44 30 80.87 3 73.5 474
42 19040207113 王星晨 电子信息工程 19040207 146 44 31 82.06 2.98 76.5 431
43 19040308101 程航 电子信息工程 19040721 146 44 32 81.92 2.97 73 433
44 19060518120 张宇童 通信工程 19040308 113 34 1 87.44 3.71 84.5 473
45 19040309121 樊海霞 通信工程 19040309 113 34 2 86.54 3.56 86 445
46 19040310103 丁杰 通信工程 19040310 113 34 3 85.66 3.54 90 492
47 19040309129 赵雪 通信工程 19040309 113 34 4 85.8 3.47 82.5 446
48 19040308109 路欣航 通信工程 19040308 113 34 7 84.88 3.29 79.5 473
49 19040311108 王佳乐 通信工程 19040311 113 34 11 84.2 3.18 75 428
50 19040311128 许茹玉 通信工程 19040311 113 34 12 84.38 3.16 77 458
51 19040309123 刘惠娜 通信工程 19040309 113 34 15 84.69 3.09 70 425
52 19040310108 刘冠林 通信工程 19040310 113 34 16 83.28 3.09 75.5 454
53 19040310125 李妍妍 通信工程 19040310 113 34 18 83.1 3.07 77.5 428
54 19040308110 马宇辰 通信工程 19040308 113 34 20 82.47 3.06 71 565
55 19040310130 朱思梦 通信工程 19040310 113 34 23 83.13 3 79 454
56 19040309130 周若冰 通信工程 19040309 113 34 26 81.35 2.96 78 541
57 19040416128 兀佩云 电气工程及其自动化 19040416 157 48 2 85.15 3.4 85 460
58 19040415132 连扬志 电气工程及其自动化 19040415 157 48 3 85.79 3.38 90 446
59 19040412115 王嘉乐 电气工程及其自动化 19040412 157 48 4 84.68 3.25 77 462
60 19040416130 杨昕燏 电气工程及其自动化 19040416 157 48 5 83.26 3.07 71.5 434
61 19040413131 商子彦 电气工程及其自动化 19040413 157 48 9 82.71 3.03 76 457
62 19040413106 杜海龙 电气工程及其自动化 19040413 157 48 21 81.17 2.82 77 433
63 19040414104 胡毅立 电气工程及其自动化 19040414 157 48 37 80.03 2.73 73 471
64 19040619132 吴昊晴 机器人工程 19040619 33 10 1 84.11 3.31 75 593
65 19040619114 王金强 机器人工程 19040619 33 10 2 83.71 3.13 78 546
66 19040517121 郝婉 生物医学工程 19040517 54 17 1 86.68 3.54 74 524
67 19040517126 王寅诗 生物医学工程 19040517 54 17 4 81.56 3.15 85.5 433
68 19040517124 吕晓金 生物医学工程 19040517 54 17 6 83.25 3 75 429
69 19040517129 姚莹莹 生物医学工程 19040517 54 17 7 81.49 2.98 73 480
70 19040517115 张志杰 生物医学工程 19040517 54 17 10 81.2 2.92 86 454
71 19040517127 许梦颖 生物医学工程 19040517 54 17 15 80.54 2.8 73.5 450
72 19040517128 杨华 生物医学工程 19040517 54 17 17 79.72 2.79 72.5 474

公示期:2022年9月11日至9月17日

联系人:刘老师

联系电话:029-86173338

邮箱:673432867@qq.com

如有问题,请在公示期内反映。

电子信息工程学院

2022年9月11日