当前位置: 首页 - 通知公告 - 正文

通知公告

电子信息工程学院​​​​2025年符合“推免生”推荐基本条件应届本科毕​业生名单公布

发布日期:2024-09-06作者:点击:

依据《西安工业大学推荐(接收)优秀应届本科毕业生免试攻读研究生实施办法(修订)》《关于做好西安工业大学2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》,产生本学院符合推免生推荐基本条件学生名单,现予以公布,如有问题,请于2024年9月7日12时前以书面形式须实名向学院联系人反馈。

联系人:刘老师

联系电话:029-86173338

邮箱:673432867@qq.com

 

序号 学号 学生姓名 性别 班级 本科专业名称 专业排名 CET4 数学平均分 平均学分绩点(GPA) 加权平均分 是否有补考、重修记录
    (不含未取得学分的通识选修课)
是否有违纪记录
1 2021031284 王刚 21040101 自动化 34 506 78.50 2.86 78.60
2 2021031144 罗帆 21040102 自动化 9 495 81.50 3.34 83.40
3 2021030995 张文昊 21040103 自动化 33 439 86.50 2.87 78.70
4 2021031831 王佳轩 21040104 自动化 24 455 90.50 2.96 79.60
5 2021030748 陈思宇 21040722 自动化 10 563 84.50 3.33 83.30
6 2021031272 杜一兵 21040722 自动化 21 433 76.00 2.98 79.80
7 2021031280 罗舒朗 21040722 自动化 18 479 80.00 3.04 80.40
8 2021031286 王鹏宇 21040722 自动化 36 438 75.50 2.81 78.10
9 2021031287 王文进 21040722 自动化 8 519 86.50 3.35 83.50
10 2021031292 张佳雄 21040722 自动化 22 460 83.50 2.97 79.70
11 2021031300 杨欢欢 21040722 自动化 14 462 84.50 3.13 81.30
12 2021031316 王鹤扬 21040722 自动化 13 434 74.50 3.17 81.70
13 2021031321 杨成 21040722 自动化 5 488 94.00 3.57 85.70
14 2021031323 张棣轩 21040722 自动化 3 527 85.00 3.62 86.20
15 2021031332 张妮 21040722 自动化 11 477 88.50 3.28 82.80
16 2021031341 刘海 21040722 自动化 12 542 89.00 3.26 82.60
17 2021031351 谢和军 21040722 自动化 19 465 77.00 3.02 80.20
18 2021031383 薛昊宇 21040722 自动化 37 429 78.50 2.80 78.00
19 2021031713 王瑞科 21040722 自动化 2 570 91.00 3.65 86.50
20 2021031804 姚灏益 21040722 自动化 1 583 96.00 3.78 87.80
21 2021031835 张兼帅 21040722 自动化 6 454 98.00 3.41 84.10
22 2021033802 游盼盼 21040205 电子信息工程 1 595 94.50 3.81 88.10
23 2021031448 李倩 21040206 电子信息工程 27 443 77.00 3.04 80.40
24 2021031832 王嘉晨 21040206 电子信息工程 30 536 88.00 3.01 80.10
25 2021031479 李佳荣 21040207 电子信息工程 33 442 81.50 2.98 79.80
26 2021030979 韩永康 21040723 电子信息工程 15 515 88.50 3.29 82.90
27 2021031414 朱紫康 21040723 电子信息工程 6 454 94.50 3.51 85.10
28 2021031415 豆梦凡 21040723 电子信息工程 9 436 84.00 3.44 84.40
29 2021031416 冯雪梅 21040723 电子信息工程 18 466 83.00 3.21 82.10
30 2021031451 王彤 21040723 电子信息工程 11 444 86.00 3.41 84.10
31 2021031452 武芮伊 21040723 电子信息工程 20 448 76.00 3.18 81.80
32 2021031454 杨佩 21040723 电子信息工程 8 447 82.50 3.46 84.60
33 2021031507 陈小芳 21040723 电子信息工程 7 487 75.50 3.50 85.00
34 2021031524 吕圣灿 21040723 电子信息工程 10 462 90.00 3.41 84.10
35 2021031620 张博栋 21040723 电子信息工程 13 441 79.50 3.31 83.10
36 2021031632 袁盼 21040723 电子信息工程 5 430 83.50 3.54 85.40
37 2021031828 钱宣儒 21040723 电子信息工程 24 463 82.00 3.11 81.10
38 2021031851 陈星宇 21040723 电子信息工程 14 562 87.00 3.31 83.10
39 2021031853 杜俊杰 21040723 电子信息工程 17 484 88.00 3.23 82.30
40 2021033168 赵婷 21040723 电子信息工程 2 512 81.00 3.65 86.50
41 2021030666 卢方义 21040413 电气工程及其自动化 18 477 80.50 3.24 82.40
42 2021031638 程栋君 21040413 电气工程及其自动化 1 454 92.00 3.84 88.40
43 2021031643 李凯科 21040413 电气工程及其自动化 39 426 70.50 2.97 79.70
44 2021031652 王阳波 21040413 电气工程及其自动化 11 429 87.50 3.40 84.00
45 2021031696 王子萱 21040414 电气工程及其自动化 30 433 73.00 3.06 80.60
46 2021031699 车坤其 21040415 电气工程及其自动化 33 457 81.50 3.02 80.20
47 2021031701 方旭 21040415 电气工程及其自动化 8 482 97.00 3.47 84.70
48 2021031723 洪菲 21040415 电气工程及其自动化 35 432 76.50 3.00 80.00
49 2021031734 贺春雄 21040416 电气工程及其自动化 26 438 75.50 3.11 81.10
50 2021031739 刘一平 21040416 电气工程及其自动化 7 517 83.00 3.53 85.30
51 2021031748 张国成 21040416 电气工程及其自动化 46 460 73.00 2.91 79.10
52 2021031756 吕欣玥 21040416 电气工程及其自动化 3 554 87.00 3.60 86.00
53 2021033403 韩易君 21040416 电气工程及其自动化 13 435 80.00 3.37 83.70
54 2021031766 赖智勇 21040417 电气工程及其自动化 24 589 89.50 3.16 81.60
55 2021031768 梁峰涛 21040417 电气工程及其自动化 4 446 87.50 3.57 85.70
56 2021031769 梁航宇 21040417 电气工程及其自动化 2 498 89.50 3.63 86.30
57 2021031770 刘怡鑫 21040417 电气工程及其自动化 28 458 70.00 3.08 80.80
58 2021031780 张扬 21040417 电气工程及其自动化 36 512 94.50 2.99 79.90
59 2021031521 李襄渝 21040309 通信工程 2 427 90.00 3.57 85.70
60 2021031543 张晓晓 21040309 通信工程 18 470 70.00 3.10 81.00
61 2021031561 张佳俊 21040310 通信工程 23 476 81.00 3.04 80.40
62 2021031570 王佳艺 21040310 通信工程 12 432 79.00 3.17 81.70
63 2021031571 魏县瑞 21040310 通信工程 30 488 72.50 2.98 79.80
64 2021033142 高佳恒 21040310 通信工程 3 429 87.00 3.42 84.20
65 2021031587 王麒儒 21040311 通信工程 31 448 74.00 2.97 79.70
66 2021031595 程慧妍 21040311 通信工程 26 425 72.50 3.02 80.20
67 2021031600 王石岩 21040311 通信工程 1 486 83.50 3.73 87.30
68 2021031633 张李杰 21040312 通信工程 36 437 82.50 2.93 79.30
69 2021031634 赵倩荣 21040312 通信工程 7 451 74.00 3.30 83.00
70 2021031790 陈冠桦 21040518 生物医学工程 4 510 85.50 3.17 81.70
71 2021031799 提世震 21040518 生物医学工程 7 445 73.00 3.03 80.30
72 2021034556 李灿 21040518 生物医学工程 1 483 88.00 3.67 86.70
73 2021031836 曹雨薇 21040519 生物医学工程 2 472 82.00 3.46 84.60
74 2021031847 晏银 21040519 生物医学工程 5 578 79.50 3.16 81.60
75 2021031878 齐文乐 21040620 机器人工程 1 437 82.50 3.18 81.80



电子信息工程学院

2024年9月6日